III Bieg po zdrowie i życie wieczne - zdjęcia
III Bieg po zdrowie i życie wieczne Gdańsk 2016
Wyniki Biegu dzieci i młodzieży do lat 14
Wyniki Biegu dzieci i młodzieży do lat 14
Miejsce | Numer startowy | Czas |
---|---|---|
1 | 115 | |
2 | 114 | 31:26 |
3 | 113 | 35:52 |
4 | 104 | 45:38 |
III Bieg po zdrowie i życie wieczne Gdańsk 2016
Wyniki Biegu Kobiet na 5 km
Wyniki Biegu Kobiet na 5 km
Miejsce | Numer startowy | Czas |
---|---|---|
1 | 39 | 22:26 |
2 | 16 | 22:51 |
3 | 21 | 23:16 |
4 | 40 | 23:54 |
5 | 36 | 23:59 |
6 | 11 | 24:28 |
7 | 32 | 25:51 |
8 | 25 | 25:59 |
9 | 5 | 26:17 |
10 | 24 | 26:29 |
11 | 38 | 27:57 |
12 | 4 | 28:56 |
13 | 12 | 29:08 |
14 | 22 | 31:11 |
15 | 41 | 32:21 |
16 | 33 | 32:28 |
17 | 44 | 33:15 |
18 | 29 | 33:58 |
19 | 37 | 36:46 |
III Bieg po zdrowie i życie wieczne Gdańsk 2016
Wyniki Biegu Mężczyzn na 5 km
Wyniki Biegu Mężczyzn na 5 km
Miejsce | Numer startowy | Czas |
---|---|---|
1 | 18 | 18:21 |
2 | 20 | 18:49 |
3 | 45 | 19:12 |
4 | 13 | 19:29 |
5 | 35 | 19:30 |
6 | 42 | 20:45 |
7 | 9 | 22:16 |
8 | 7 | 22:53 |
9 | 28 | 22:54 |
10 | 27 | 22:58 |
11 | 1 | 23:09 |
12 | 26 | 23:58 |
13 | 31 | 24:00 |
13 | 34 | 24:00 |
14 | 23 | 24:22 |
15 | 15 | 24:24 |
16 | 43 | 24:30 |
17 | 48 | 24:48 |
18 | 6 | 25:49 |
19 | 17 | 25:51 |
20 | 47 | 26:30 |
21 | 46 | 26:45 |
22 | 3 | 26:56 |
23 | 19 | 27:54 |
24 | 14 | 27:58 |
25 | 30 | 28:44 |
26 | 10 | 28:58 |
27 | 8 | 29:08 |
III Bieg po zdrowie i życie wieczne Gdańsk 2016
Wyniki Nordic Walkingu Kobiet na 5 km
Wyniki Nordic Walkingu Kobiet na 5 km
Miejsce | Numer startowy | Czas |
---|---|---|
1 | 111 | 35:42 |
2 | 109 | 35:43 |
3 | 110 | 36:44 |
4 | 102 | 40:15 |
5 | 107 | 40:43 |
6 | 117 | 45:38 |
7 | 116 | 45:42 |
8 | 103 | 45:53 |
9 | 106 | 01:03:16 |
10 | 105 | 01:03:17 |
III Bieg po zdrowie i życie wieczne Gdańsk 2016
Wyniki Nordic Walkingu Mężczyzn na 5km
Wyniki Nordic Walkingu Mężczyzn na 5km
Miejsce | Numer startowy | Czas |
---|---|---|
1 | 118 | 34:38 |
2 | 108 | 38:56 |
3 | 101 | 40:15 |